Laporan Survei Pembangunan Zona Integritas
Laporan Survei Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Riau :
| Tahun Survei |
Periode Survei |
Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) |
Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
|---|---|---|---|
| 2025 | Triwulan I | Laporan SPKP | Laporan SPAK |
| Triwulan II | Laporan SPKP | Laporan SPAK | |
| Triwulan III | Laporan SPKP | Laporan SPAK | |
| 2024 | Triwulan I | Laporan SPKP | Laporan SPAK |
| Triwulan II | Laporan SPKP | Laporan SPAK | |
| Triwulan III | Laporan SPKP | Laporan SPAK | |
| Triwulan IV | Laporan SPKP | Laporan SPAK | |
| 2023 | Triwulan I | Laporan SPKP | Laporan SPAK |
| Triwulan II | Laporan SPKP | Laporan SPAK | |
| Triwulan III | Laporan SPKP | Laporan SPAK | |
| Triwulan IV | Laporan SPKP | Laporan SPAK |




