Survei Kepuasan Masyarakat
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat :
| Tahun Survei |
Periode Survei | Laporan |
Tindaklanjut | Publikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TRIWULAN I | Laporan | Tindaklanjut | Publikasi |
| TRIWULAN II | Laporan | Tindaklanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN III | Laporan | Tindaklanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN IV | Laporan | Tindaklanjut | Publikasi | |
| 2024 | TRIWULAN I | Laporan | Tindaklanjut | |
| TRIWULAN II | Laporan | Tindaklanjut | ||
| TRIWULAN III | Laporan | Tindaklanjut | ||
| TRIWULAN IV | Laporan | Tindaklanjut | ||
| 2023 | TRIWULAN I | Laporan | Tindaklanjut | |
| TRIWULAN II | Laporan | Tindaklanjut | ||
| TRIWULAN III | Laporan | Tindaklanjut | ||
| TRIWULAN IV | Laporan | Tindaklanjut | ||
| 2022 | TRIWULAN I | Laporan | Tindaklanjut | |
| TRIWULAN II | Laporan | Tindaklanjut | ||
| TRIWULAN III | Laporan | Tindaklanjut | ||
| TRIWULAN IV | Laporan | Tindaklanjut | ||
| 2021 | SEMESTER 1 | laporan semester 1 | ||
| TRIWULAN IV | Laporan Triwulan IV | |||
| 2020 | SEMESTER 1 | Laporan Semester 1 | ||
| SEMESTER 2 | laporan semester 2 | |||
| 2019 | SEMESTER 1 | laporan semester 1 | ||
| SEMESTER 2 | laporan semester 2 | |||
| 2018 | SEMESTER 1 | laporan semester 1 | ||
| SEMESTER 2 | laporan semester 2 |





