KASUB TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
KASUB TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

- NAMA
- ROMA TUA JUWYTA SIHOMBING, S.E.
- NIP
- 19820716 200904 2 011
- TTL
- Pekanbaru / 16 Juli 1982
- JABATAN
- KEPALA SUB BAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
- PANGKAT
- PENATA TK.1(III/d)
- PENDIDIKAN
- S1 Akutansi Universitas Riau TAHUN 2007
STAFF BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

| DARWIS M ,S.Kom | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19790521 200805 1 001 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PENATA (III/c) |
| JABATAN | : | Operator - Penata Layanan Operasional |
| PENDIDIKAN | : | S1 STMIK PEKANBARU TAHUN 2013 |

| PERMAIZAL | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19740413 200312 1002 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PENATA MUDA TK. I (III/b) |
| JABATAN | : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran |
| PENDIDIKAN | : | SLTA TAHUN 1995 |

| ANDI ANUGRA, S.H. | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19850614 200904 1 003 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PENATA (III/c) |
| JABATAN | : | Klerek - Penata Keprotokola |
| PENDIDIKAN | : | UNIVERSITAS LANCANG KUNING TAHUN 2014 |

| ROMMY SAPUTRA, S.E. | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19850818 201903 1 002 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PENATA MUDA Tk.1 (III/b) |
| JABATAN | : | Operator - Penata Layanan Operasiona |
| PENDIDIKAN | : | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2008 |

| ARSHITA FEBRINA SILALAHI, A.Md. | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19920217 201503 2 002 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
| JABATAN | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi |
| PENDIDIKAN | : | D-III TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2013 |

| ARINI PUSPASARI, A.Md | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19900418 201903 2 010 |
| PANGKAT/ GOL |
: | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| JABATAN | : | Klerek - Pengelola Layanan Pengadaan |
| PENDIDIKAN | : | D3 AKADEMI TEKNIK TELEKOMUNIKASI TAHUN 2011 |

| VIOLA DONITA, S.T. | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19991013 202506 2 018 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
| JABATAN | : | Teknisi Sarana dan Prasarana |
| PENDIDIKAN | : | S-1 Teknik Sipil Universitas Riau Tahun 2023 |

