PANITERA MUDA HUKUM
PANITERA MUDA HUKUM

- NAMA
- SINTA HERAWATI, S.H
- NIP
- 19720101 199203 2 003
- TTL
- PEKANBARU, 01 JANUARI 1972
- JABATAN
- PLT. PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU
- PANGKAT
- PENATA TK.I (III/d)
- PENDIDIKAN
- S1 HUKUM - UNIVERSITAS ISLAM RIAU TAHUN 2002
STAFF KEPANITERAAN HUKUM

| KAMALUDDIN | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19730728 199303 1 002 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PENATA MUDA Tk. I (III/b) |
| JABATAN | : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran |
| PENDIDIKAN | : | SLTA TAHUN 2000 |

| RISKON AS SHIDDIQIE, S.H. | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 199506232024051001 |
| PANGKAT/ GOL |
: | Penata Muda (III/a) |
| JABATAN | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| PENDIDIKAN | : | S1 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun 2018 |

| ASYURA TRI RAHMADHANI, A.Md.A.B | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19970106 202012 2 006 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PENGATUR (II/c) |
| JABATAN | : | Arsiparis Terampil |
| PENDIDIKAN | : | D3 Politeknik Negeri Padang TAHUN 2019 |

| FELIN STEFANI LUMBANTOBING, A.Md | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19980228 202203 2 011 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PENGATUR (II/c) |
| JABATAN | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkar |
| PENDIDIKAN | : | D3 USU Medan TAHUN 2018 |

| VERONIKA HUTAHAEAN, A.Md. | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19990327 202506 2 018 |
| PANGKAT/ GOL |
: | Pengatur (II/c) |
| JABATAN | : | Klerek - Dokumentalis Hukum |
| PENDIDIKAN | : | D-3 Ilmu Administrasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2020 |

| HENDRA SETIAWAN, S.Ap. | ||
|---|---|---|
| NIP | : | 19910501 20232 11024 |
| PANGKAT/ GOL |
: | PPPK (IX (IX)) |
| JABATAN | : | Arsiparis Ahli Pertama |
| PENDIDIKAN | : | S-1 ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2014 |

